單位:元/噸
黑龍江 青岡縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1330.00 元/噸
黑龍江 碾子山 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1320.00 元/噸
黑龍江 撫遠(yuǎn)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1300.00 元/噸
黑龍江 阿城市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1350.00 元/噸
黑龍江 龍江縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1340.00 元/噸
黑龍江 雞東縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1350.00 元/噸
黑龍江 肇源縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1300.00 元/噸
黑龍江 東安區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
黑龍江 海倫市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1360.00 元/噸
黑龍江 寶清縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1320.00 元/噸
黑龍江 訥河市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1360.00 元/噸
黑龍江 富?h 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1350.00 元/噸
黑龍江 友誼縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1270.00 元/噸
黑龍江 寶清縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1270.00 元/噸
黑龍江 集賢縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1270.00 元/噸
黑龍江 肇東市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1330.00 元/噸
四川省 邛崍市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1956.00 元/噸
四川省 蒲江縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 青羊區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
四川省 大安區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1380.00 元/噸
四川省 筠連縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
四川省 敘永縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 三臺(tái)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
四川省 青神縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
四川省 越西縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
四川省 沿灘區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
四川省 西昌市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 成華區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1896.00 元/噸
四川省 宜賓縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
四川省 名山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2010.00 元/噸
內(nèi)蒙古 巴林左 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1450.00 元/噸
內(nèi)蒙古 霍林郭 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
內(nèi)蒙古 伊金霍 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1380.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1450.00 元/噸
內(nèi)蒙古 滿洲里 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
內(nèi)蒙古 喀喇沁 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1460.00 元/噸
山西省 應(yīng)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00 元/噸
山西省 太谷縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
山西省 芮城縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1550.00 元/噸
山西省 河曲縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1540.00 元/噸
山西省 吉縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1550.00 元/噸
山西省 長子縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1540.00 元/噸
山西省 陽高縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
山西省 原平市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
山西省 稷山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
山西省 交城縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
山西省 萬榮縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00 元/噸
山西省 襄汾縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
山西省 高平市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
山西省 鄉(xiāng)寧縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
山西省 渾源縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
山西省 黎城縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
山西省 壽陽縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
山西省 鹽湖區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
浙江省 浦江縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00 元/噸
浙江省 上城區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1710.00 元/噸
浙江省 新昌縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
浙江省 青田縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
吉林省 鐵西區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1430.00 元/噸
吉林省 榆樹市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1410.00 元/噸
吉林省 公主嶺 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1430.00 元/噸
吉林省 鎮(zhèn)賚縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1370.00 元/噸
吉林省 扶余縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1380.00 元/噸
吉林省 德惠市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1420.00 元/噸
吉林省 農(nóng)安縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1420.00 元/噸
吉林省 綠園區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1420.00 元/噸
吉林省 懷德縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1440.00 元/噸
吉林省 蛟河市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1430.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1360.00 元/噸
吉林省 洮南市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
吉林省 公主嶺 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
吉林省 鐵西區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1410.00 元/噸
江蘇省 淮陰區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00 元/噸
江蘇省 海州區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
江蘇省 亭湖區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 贛榆縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
江蘇省 云龍區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
江蘇省 海門市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00 元/噸
江蘇省 太倉市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
江蘇省 東?h 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
江蘇省 泰興市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸
江蘇省 盱眙縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
江蘇省 銅山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00 元/噸
江蘇省 豐縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
江蘇省 通州市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
江蘇省 灌南縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00 元/噸
江蘇省 如東縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
江蘇省 宿城區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸
江蘇省 興化市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
江蘇省 濱海縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00 元/噸
江蘇省 邳州市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸
江西省 南昌縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
江西省 新建縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
江西省 東湖區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
江西省 南城縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
江西省 上猶縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2500.00 元/噸
江西省 袁州區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
江西省 高安市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸
江西省 石城縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
江西省 上高縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1899.00 元/噸
江西省 萬安縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1869.00 元/噸
江西省 余江縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 法庫縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
遼寧省 義縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1550.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
遼寧省 沈河區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1460.00 元/噸
遼寧省 阜新縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
遼寧省 東陵區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
遼寧省 遼中縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
遼寧省 凌源市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1475.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
遼寧省 燈塔市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1440.00 元/噸
安徽省 杜集區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
安徽省 埇橋區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
安徽省 蚌山區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00 元/噸
安徽省 石臺(tái)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
安徽省 長豐縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00 元/噸
安徽省 潁上縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
安徽省 和縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
安徽省 桐城市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
安徽省 濉溪縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
安徽省 阜南縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00 元/噸
安徽省 宿松縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
安徽省 鳳臺(tái)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
安徽省 靈壁縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1485.00 元/噸
安徽省 臨泉縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
安徽省 碭山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00 元/噸
安徽省 太湖縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00 元/噸
河南省 新蔡縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 原陽縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 安陽縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
河南省 夏邑縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1550.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
河南省 中牟縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
河南省 輝縣市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00 元/噸
河南省 沁陽市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 睢縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
河南省 汝南縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 遂平縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1625.00 元/噸
河南省 鎮(zhèn)平縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1632.00 元/噸
河南省 杞縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1590.00 元/噸
河南省 唐河縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00 元/噸
河南省 清豐縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1590.00 元/噸
河南省 遂平縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00 元/噸
河南省 ?h 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
河南省 宜陽縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1630.00 元/噸
河南省 延津縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
河南省 南樂縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
河南省 許昌縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00 元/噸
河南省 鄧州市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
湖北省 樊城區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00 元/噸
湖北省 武昌區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
湖北省 蘄春縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 當(dāng)陽市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
湖北省 黃陂區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
湖北省 潛江市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1824.00 元/噸
湖北省 應(yīng)城市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
湖北省 紅安縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 浠水縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸
湖北省 棗陽市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1658.00 元/噸
湖北省 蔡甸區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 武昌區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00 元/噸
湖北省 武穴市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
湖北省 秭歸縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1832.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00 元/噸
湖北省 京山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
湖北省 漢川市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
陜西省 陳倉區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1690.00 元/噸
陜西省 城固縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1570.00 元/噸
陜西省 臨渭區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1570.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸
陜西省 周至縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
陜西省 富平縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1770.00 元/噸
陜西省 戶縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00 元/噸
陜西省 武功縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
陜西省 蒲城縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00 元/噸
陜西省 洋縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
陜西省 漢濱區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1570.00 元/噸
陜西省 子長縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00 元/噸
山東省 蒼山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1627.00 元/噸
山東省 肥城市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
山東省 沂水縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00 元/噸
山東省 嶧城區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1590.00 元/噸
山東省 齊河縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
山東省 奎文區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
山東省 莘縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
山東省 乳山市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
山東省 蒙陰縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
山東省 五蓮縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00 元/噸
山東省 滕州市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1690.00 元/噸
山東省 臨清市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1630.00 元/噸
山東省 沂水縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1636.00 元/噸
山東省 鄒平縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00 元/噸
山東省 平原縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00 元/噸
山東省 高青縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸
山東省 新泰市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
山東省 臨朐縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1610.00 元/噸
山東省 費(fèi)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1662.00 元/噸
山東省 鋼城區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
山東省 博興縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1400.00 元/噸
山東省 單縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
山東省 諸城市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00 元/噸
山東省 壽光市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
山東省 昌樂縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
山東省 梁山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00 元/噸
山東省 河?xùn)|區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00 元/噸
湖南省 綏寧縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
湖南省 瀘溪縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1935.00 元/噸
湖南省 岳麓區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1770.00 元/噸
湖南省 韶山市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸
湖南省 寧鄉(xiāng)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1985.00 元/噸
湖南省 汨羅市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
湖南省 江永縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸
湖南省 湘潭縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00 元/噸
湖南省 岳陽縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1885.00 元/噸
湖南省 常寧市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00 元/噸
湖南省 溆浦縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
湖南省 隆回縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
湖南省 桃源縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
湖南省 桑植縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00 元/噸
湖南省 雙牌縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 灤南縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1540.00 元/噸
河北省 獻(xiàn)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
河北省 安國市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00 元/噸
河北省 昌黎縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
河北省 南市區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1540.00 元/噸
河北省 平泉縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
河北省 涉縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1540.00 元/噸
河北省 鹽山縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
河北省 桃城區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
河北省 隆堯縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1530.00 元/噸
河北省 橋西區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00 元/噸
河北省 豐南市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00 元/噸
河北省 辛集市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1610.00 元/噸
河北省 寧晉縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1620.00 元/噸
河北省 廣宗縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1610.00 元/噸
河北省 撫寧縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1510.00 元/噸
河北省 峰峰礦 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸
河北省 陽原縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1440.00 元/噸
河北省 蠡縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00 元/噸
河北省 靈壽縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00 元/噸
河北省 桃城區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1532.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
福建省 南靖縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1670.00 元/噸
福建省 翔安區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1670.00 元/噸
福建省 倉山區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1670.00 元/噸
福建省 平和縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 2240.00 元/噸
福建省 清流縣 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1952.00 元/噸
福建省 延平區(qū) 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
福建省 建甌市 3月24日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸