亚洲欧美日韩精品专区不卡二区|永久久精品v高清免费看片|周妍希国产福利在线观看|国产精品麻豆99久久

找訂單找產(chǎn)品就上88訂單網(wǎng)
  • 訂單
  • 產(chǎn)品
  • 公司
  • 資訊
  •  
  •  
資訊分類: 化工涂料 建材家裝 五金模具 電工電子 服裝鞋帽 照明儀表安防 醫(yī)療器械 電子商務(wù) 食品農(nóng)業(yè) 數(shù)碼家電 冶金礦產(chǎn) 橡膠塑料 農(nóng)林牧漁 商業(yè)貿(mào)易 商務(wù)服務(wù)

2017年7月10日玉米價格行情

2017-7-10 16:23:30  來源:找訂單信息中心  字體大。

單位:元/噸

江蘇省 啟東市  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

河北省 玉田縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

湖北省 西陵區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

吉林省 長嶺縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1560.00

江蘇省 贛榆縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1879.00

山東省 蘭陵縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1808.00

山東省 市中區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河南省 虞城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1685.00

河南省 新鄉(xiāng)縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

山東省 蘭陵縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河北省 桃城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

河南省 澠池縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1720.00

山西省 忻府區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河北省 昌黎縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

吉林省 舒蘭市  7月10日 玉米價格  15%水分 1440.00

甘肅省 靖遠縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

河北省 灤南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1840.00

山東省 莒南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 商河縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

湖北省 遠安縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1960.00

河南省 林州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

山西省 芮城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1660.00

湖南省 祁陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2050.00

山東省 莒南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

山西省 襄汾縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1762.00

浙江省 青田縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

山西省 原平市  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

山東省 臨朐縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

吉林省 公主嶺  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

河南省 ?h價  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

黑龍江 海倫市  7月10日 玉米價格  15%水分 1530.00

河北省 玉田縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

云南 香格里拉  7月10日 玉米價格  15%水分 2200.00

河南省 汝陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

福建省 同安區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

湖南省 岳塘區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2140.00

四川省 犍為縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2320.00

湖南省 邵東縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1990.00

重慶市 潼南區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

甘肅省 涼州區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

河北省 古冶區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1852.00

四川省 東坡區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

山西省 絳縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

河南省 宜陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1690.00

吉林省 梨樹縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1580.00

山東省 平度市  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

河北省 東光縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1670.00

山東省 莒南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

重慶市 合川區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2150.00

山西省 高平市  7月10日 玉米價格  15%水分 1640.00

陜西省 周至縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

河南省 延津縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1840.00

四川省 雁江區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2160.00

新疆價 和碩縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

山東省 肥城市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

四川省 敘永縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2160.00

廣東省 普寧市  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

湖北省 浠水縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

湖北省 蘄春縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1960.00

河南省 鎮(zhèn)平縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河北省 新樂市  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

河北省 廣宗縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

廣東省 四會市  7月10日 玉米價格  15%水分 1980.00

江蘇省 贛榆縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

山東省 任城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

黑龍江 肇東市  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

山東省 新泰市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河南省 唐河縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

河南省 永城市  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

山東省 諸城市  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

山東省 沂水縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

湖北省 天市  7月10日 玉米價格  15%水分 1950.00

山東省 沂水縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1600.00

黑龍江 湯原縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1600.00

河北省 昌黎縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

甘肅省 康縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

江蘇省 灌南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

遼寧省 凌源市  7月10日 玉米價格  15%水分 1718.00

黑龍江 陽明區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1540.00

山東省 東港區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

江蘇省 濱?h  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

河南省 淇濱區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 莒南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1780.00

廣東省 鼎湖區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2020.00

山西省 鄉(xiāng)寧縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山西省 交城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

新疆 石河子市  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

黑龍江 東山區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1520.00

河北省 成安縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

山東 東昌府區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

江蘇省 東?h  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

山東省 臨朐縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

江蘇省 如東縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

山東省 昌樂縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1903.00

吉林省 榆樹市  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

山東省 淄川區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1870.00

安徽省 懷寧縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1768.00

遼寧省 彰武縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1680.00

湖南省 寧遠縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2200.00

湖北省 蔡甸區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2008.00

湖北省 潛江市  7月10日 玉米價格  15%水分 1854.00

山東省 臨朐縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1810.00

河南省 永城市  7月10日 玉米價格  15%水分 1980.00

山東省 莒縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

安徽省 金安區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1870.00

山東省 新泰市  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

河北省 邢臺縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

江蘇省 通州區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2030.00

河北省 大城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 河?xùn)|區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2060.00

山東省 新泰市  7月10日 玉米價格  15%水分 1902.00

黑龍江 青岡縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1500.00

廣東省 鶴山市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 平邑縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1780.00

河南省 鄲城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

山東省 萊城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

湖南省 溆浦縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2080.00

山東省 東港區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

山東省 乳山市  7月10日 玉米價格  15%水分 1560.00

江蘇省 銅山縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1680.00

山東省 高青縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1680.00

山西省 萬榮縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

山東省 汶上縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1808.00

黑龍江 訥河市  7月10日 玉米價格  15%水分 1420.00

吉林省 舒蘭市  7月10日 玉米價格  15%水分 1650.00

河南省 鄲城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1668.00

河北省 玉田縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

山東省 萊陽市  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

甘肅省 肅州區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

山東省 東港區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

吉林省 舒蘭市  7月10日 玉米價格  15%水分 1550.00

四川省 中江縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2200.00

黑龍江 望奎縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1490.00

江蘇省 東?h  7月10日 玉米價格  15%水分 1930.00

江蘇省 阜寧縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1980.00

云南省 隆陽區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2240.00

山東省 青州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

遼寧省 北票市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

吉林省 九臺區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1690.00

山東省 環(huán)翠區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1680.00

山東省 福山區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

河南省 浚縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

黑龍江 訥河市  7月10日 玉米價格  15%水分 1500.00

黑龍江 依蘭縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

廣東省 五華縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1950.00

江蘇省 如皋市  7月10日 玉米價格  15%水分 1813.00

湖北省 浠水縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

廣東省 四會市  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

新疆價 烏蘇市  7月10日 玉米價格  15%水分 1950.00

山東省 沂水縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1686.00

陜西省 臨潼區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

河北省 沙河市  7月10日 玉米價格  15%水分 1720.00

河南省 濟源市  7月10日 玉米價格  15%水分 1799.00

新疆烏魯木齊縣 7月10日 玉米價格  15%水分 1865.00

新疆烏魯木齊縣 7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

山西省 壽陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

江西省 南昌縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1989.00

安徽省 鏡湖區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 坊子區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1930.00

云南省 新平縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2100.00

河北省 肥鄉(xiāng)縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1789.00

河北省 肥鄉(xiāng)縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1788.00

四川省 仁壽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2140.00

山東省 新泰市  7月10日 玉米價格  15%水分 1600.00

河南省 西平縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1795.00

山東省 黃島區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

湖南省 醴陵市  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

湖南省 湘鄉(xiāng)市  7月10日 玉米價格  15%水分 1980.00

河北省 固安縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

湖北省 曾都區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1980.00

甘肅省 涼州區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

河南省 偃師市  7月10日 玉米價格  15%水分 1870.00

江蘇省 如東縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

河北省 肥鄉(xiāng)縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

山西省 襄汾縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

山西省 臨猗縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1780.00

廣東省 廉江市  7月10日 玉米價格  15%水分 1936.00

重慶市 合川區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2160.00

貴州省 織金縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2100.00

安徽省 埇橋區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

河南省 西平縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1798.00

安徽省 舒城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1830.00

廣西省 博白縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2060.00

四川省 邛崍市  7月10日 玉米價格  15%水分 1999.00

山東省 新泰市  7月10日 玉米價格  15%水分 1980.00

廣東省 佛岡縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2300.00

河北省 邱縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

江蘇省 亭湖區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

湖北省 秭歸縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1885.00

山東省 棲霞市  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

湖北省 武穴市  7月10日 玉米價格  15%水分 1940.00

湖北省 天門市  7月10日 玉米價格  15%水分 1984.00

陜西省 扶風(fēng)縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

山東省 莘縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1650.00

河南省 洛寧縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1722.00

江蘇省 銅山縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1705.00

北京市 平谷區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

湖北省 天門市  7月10日 玉米價格  15%水分 1926.00

廣東省 江城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

山西省 襄汾縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1761.00

江蘇省 如皋市  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

江西省 安?h  7月10日 玉米價格  15%水分 1888.00

河北省 豐潤區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1640.00

安徽省 定遠縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1898.00

黑龍江 依安縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1540.00

廣東省 化州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1950.00

新疆價 昌吉市  7月10日 玉米價格  15%水分 1950.00

四川省 東坡區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1852.00

湖北省 浠水縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1980.00

云南省 騰沖市  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

湖北省 利川市  7月10日 玉米價格  15%水分 1950.00

黑龍江 肇源縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1560.00

湖北省 京山縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2060.00

吉林省 梅河口  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

湖南省 溆浦縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2050.00

河北省 靈壽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

江蘇省 靖江市  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

山東省 郯城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1690.00

遼寧省 彰武縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

陜西省 三原縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1830.00

河南省 安陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1650.00

山西省 臨縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1640.00

四川省 三臺縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1823.00

廣西省 興業(yè)縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

河南省 鄧州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1560.00

湖南省 平江縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

湖南省 汨羅市  7月10日 玉米價格  15%水分 1980.00

山東省 商河縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1792.00

廣西省 欽南區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

安徽省 泗縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

四川省 大竹縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2020.00

江蘇省 邳州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1712.00

江蘇省 泉山區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

山東省 鄄城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

廣西省 欽南區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1906.00

廣東省 廉江市  7月10日 玉米價格  15%水分 1924.00

山東省 平度市  7月10日 玉米價格  15%水分 1807.00

山西省 汾陽市  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

湖南省 江永縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1960.00

重慶市 長壽區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2120.00

吉林省 舒蘭市  7月10日 玉米價格  15%水分 1600.00

河南省 登封市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河北省 尚義縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1600.00

河北省 沙河市  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

陜西省 丹鳳縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

山東省 莒南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

河南省 虞城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山西省 襄汾縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1695.00

安徽省 舒城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

浙江省 新昌縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

遼寧省 阜新縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

河南省 西平縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

貴州省 鎮(zhèn)寧縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2080.00

山東省 莘縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1680.00

湖南省 攸縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

四川省 雙流區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2150.00

湖南省 株洲縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

湖南省 安化縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 禹城市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

廣東省 東源縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河南省 尉氏縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

河北省 定州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

四川省 江油市  7月10日 玉米價格  15%水分 2010.00

重慶市 綦江區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

陜西省 商州區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

重慶市 江津區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1965.00

遼寧省 昌圖縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1720.00

廣西省 博白縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

江蘇省 灌南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2200.00

廣東省 江城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1890.00

內(nèi)蒙古奈曼旗區(qū) 7月10日 玉米價格 價 15%水分 1650.00

四川省 中江縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

湖南省 湘潭縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2100.00

廣西省 博白縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1825.00

遼寧省 順城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

湖北省 隨縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 2040.00

山東省 歷城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河南省 汝州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

吉林省 洮南市  7月10日 玉米價格  15%水分 1600.00

山東省 寒亭區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1920.00

黑龍江 依安縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1460.00

山東省 萊陽市  7月10日 玉米價格  15%水分 1840.00

山東省 招遠市  7月10日 玉米價格  15%水分 1780.00

甘肅省 涼州區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

河北省 玉田縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1780.00

山東省 高密市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 平原縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

山東省 諸城市  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

山東省 壽光市  7月10日 玉米價格  15%水分 1830.00

山東省 昌樂縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

吉林省 榆樹市  7月10日 玉米價格  15%水分 1350.00

吉林省 鐵東區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1520.00

吉林省 昌邑區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1470.00

吉林省 扶余縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1470.00

黑龍江 青岡縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1360.00

廣西省 青秀區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

湖北省 武昌區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1830.00

湖南省 岳麓區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1830.00

四川省 青羊區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2100.00

江西省 東湖區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

浙江省 浦江縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

浙江省 上城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1840.00

江蘇省 贛榆縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1840.00

江蘇省 云龍區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

江蘇省 海門市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

廣西省 欽南區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1830.00

福建省 南靖縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

福建省 翔安區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

福建省 倉山區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

遼寧省 義縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1710.00

遼寧 鲅魚圈區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1680.00

安徽省 蚌山區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1680.00

河南省 夏邑縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1730.00

河南省 鹿邑縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1730.00

河南省 中牟縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1730.00

河南省 安陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

河北省 高陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

河北省 平泉縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1730.00

河北省 涉縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

河北省 鹽山縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

河北省 桃城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

河北省 隆堯縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

河北省 橋西區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1720.00

山西省 芮城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

山西省 河曲縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1730.00

山西省 吉縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

山西省 長子縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

陜西省 城固縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

陜西省 臨渭區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

山東省 嶧城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1780.00

山東省 齊河縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

山東省 奎文區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1770.00

山東省 市轄區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

內(nèi)蒙古霍林郭勒 7月10日 玉米價格  15%水分 1650.00

遼寧省 昌圖縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1620.00

遼寧省 沈河區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1640.00

吉林省 鐵西區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1590.00

吉林省 榆樹市  7月10日 玉米價格  15%水分 1580.00

吉林省 公主嶺  7月10日 玉米價格  15%水分 1590.00

吉林省 鎮(zhèn)賚縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1560.00

吉林省 扶余縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1570.00

四川省 大安區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1570.00

吉林省 德惠市  7月10日 玉米價格  15%水分 1580.00

吉林省 農(nóng)安縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1580.00

吉林省 綠園區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1580.00

黑龍江 友誼縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1480.00

黑龍江 寶清縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1480.00

黑龍江 集賢縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1480.00

黑龍江 肇東市  7月10日 玉米價格  15%水分 1530.00

黑龍江 青岡縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1530.00

黑龍江 碾子山  7月10日 玉米價格  15%水分 1520.00

黑龍江 撫遠縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1530.00

黑龍江 阿城市  7月10日 玉米價格  15%水分 1560.00

河北省 辛集市  7月10日 玉米價格  15%水分 1780.00

河北省 寧晉縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

河北省 廣宗縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1760.00

河北省 撫寧縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

山東省 滕州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

山東省 臨清市  7月10日 玉米價格  15%水分 1820.00

山東省 沂水縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

山東省 鄒平縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

云南省 官渡區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 2100.00

山東省 歷城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

河南省 祥符區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 沂水縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

河南省 汝南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1680.00

四川省 崇州市  7月10日 玉米價格  15%水分 2090.00

山東省 梁山縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

河南省 華龍區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河南省 長葛市  7月10日 玉米價格  15%水分 1790.00

山西省 應(yīng)縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

浙江省 婺城區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

河北省 海興縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

廣西省 博白縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1780.00

河南省 魯山縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

湖北省 當(dāng)陽市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河南省 汝州市  7月10日 玉米價格  15%水分 1810.00

山西省 汾陽市  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

甘肅省 成縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1860.00

湖北省 天門市  7月10日 玉米價格  15%水分 1968.00

河南省 汝南縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1660.00

河南省 嵩縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1720.00

山東省 陽信縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1810.00

湖南省 耒陽市  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

安徽省 潁上縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

湖南省 湘鄉(xiāng)市  7月10日 玉米價格  15%水分 2050.00

河南省 封丘縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1880.00

四川省 漢源縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2100.00

甘肅省 永登縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

河北省 曲周縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1790.00

山西省 襄汾縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

山東省 曲阜市  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

河北省 灤縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

山東省 高密市  7月10日 玉米價格  15%水分 1807.00

山東省 臨朐縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1850.00

吉林省 朝陽區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

河北省 威縣價  7月10日 玉米價格  15%水分 1610.00

江蘇省 贛榆縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2020.00

河南省 舞鋼市  7月10日 玉米價格  15%水分 1750.00

山東省 東港區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1790.00

山東省 曲阜市  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

遼寧省 朝陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

山西省 陽高縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

江蘇省 通州區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

江蘇省 阜寧縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

四川省 敘永縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

吉林省 公主嶺  7月10日 玉米價格  15%水分 1700.00

內(nèi)蒙古 紅山區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1650.00

湖北省 南漳縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1960.00

山西省 翼城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

湖北省 長陽縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1960.00

湖北省 京山縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2100.00

山西省 襄汾縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1740.00

湖南省 寧遠縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2000.00

河北省 館陶縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

天津市 寶坻區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1900.00

河南省 衛(wèi)濱區(qū)  7月10日 玉米價格  15%水分 1800.00

湖北省 安陸市  7月10日 玉米價格  15%水分 2100.00

廣西省 平樂縣  7月10日 玉米價格  15%水分 2060.00

山東省 郯城縣  7月10日 玉米價格  15%水分 1669.00

