單位:元/噸
黑龍江 青岡縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3020
黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3160
黑龍江 訥河市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3140
黑龍江 尚志市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3150
湖北省 利川市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2800
湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
湖北省 黃陂區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2890
湖北省 浠水縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2930
湖南省 珠暉區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
湖南省 隆回縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3100
湖南省 湘潭縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3200
吉林省 公主嶺市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3100
吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3200
吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3100
吉林省 九臺(tái)區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2900
江蘇省 如皋市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3020
江蘇省 興化市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2960
江蘇省 贛榆縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2900
江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2950
江蘇省 睢寧縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2940
江西省 豐城市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2940
江西省 袁州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3028
遼寧省 凌源市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3158
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3015
山東省 樂(lè)陵市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2890
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2900
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2950
山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2930
山東省 市中區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2950
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2920
山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2820
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2950
山東省 東昌府區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2950
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2960
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3180
山東省 昌樂(lè)縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3020
山東省 乳山市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2900
山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2990
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3080
山東省 淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2950
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2860
山東省 新泰市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3050
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2990
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2985
山東省 青州市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2920
山東省 平邑縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3100
山東省 莘縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2900
山西省 和順縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2900
山西省 襄汾縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
山西省 新絳縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3050
山西省 原平市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2900
山西省 鄉(xiāng)寧縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
山西省 芮城縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2900
山西省 陽(yáng)高縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2990
山西省 萬(wàn)榮縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
山西省 長(zhǎng)治縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3100
山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
陜西省 禮泉縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3125
陜西省 臨潼區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3100
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3200
四川省 蒲江縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3150
四川省 安居區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3163
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3140
四川省 船山區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3600
四川省 東興區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3144
天津市 河?xùn)|區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3400
新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3200
新疆 昌吉市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3400
云南省 隆陽(yáng)區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3150
重慶市 合川區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3050
重慶市 潼南區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3500
陜西省 三原縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3021
安徽省 杜集區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
安徽省 懷寧縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2843
安徽省 郊區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
安徽省 懷寧縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3050
北京市 通州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2880
福建省 延平區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2750
福建省 沙縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2910
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3180
甘肅省 甘州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3180
甘肅省 康縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3250
甘肅省 古浪縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3190
廣東省 普寧市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
廣東省 茂南區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
廣西 八步區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河北省 桃城區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
河北省 東光縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2930
河北省 曹妃甸區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2850
河北省 新樂(lè)市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2970
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2920
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2950
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2960
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2950
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2920
河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河北省 新樂(lè)市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
河北省 成安縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2990
河南省 新鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3300
河南省 禹州市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2890
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2940
河南省 宜陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河南省 民權(quán)縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河南省 唐河縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河南省 偃師市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3075
河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3020
河南省 襄城縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3080
河南省 ?h 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3400
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2920
河南省 衛(wèi)輝市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河南省 衛(wèi)輝市 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河南省 社旗縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3030
河南省 ?h 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000
河南省 召陵區(qū) 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 2980
河南省 確山縣 豆粕價(jià)格 9月13日 43%蛋白 3000