品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 漲跌 |
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 372000-392000 | 1000 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 384000-392000 | 3000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 373000-393000 | 3000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 375000-395000 | 3000 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 373000-393000 | 2000 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 430500-440500 | 3000 |
元/噸
10月8日國內(nèi)金屬鈷報價上漲,國內(nèi)鈷市行情回暖,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量上漲,三元電池產(chǎn)銷增長緩慢,裝機量環(huán)比減少,21年手機銷量總體上漲,同比回落,鈷市總體需求上漲不及預(yù)期,鈷鹽價格上漲,對鈷市行情利好動力加大下跌壓力仍存;全球市場,國際鈷價大幅上漲,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,手機缺芯依舊,鈷市供給充足。總體鈷市行情上漲動力加大。