DGH-9030(101-0) | 350*350*350 | 620*490*610 | 220 | 1.0 | 室 溫 +10-250℃ |
±0.3 |
·數(shù)顯微電腦控制·PID自整定·0~9999分鐘定時(shí)·溫度修正·超溫保護(hù)·傳感器自檢保護(hù)·四角弧形內(nèi)膽·擱架上下可調(diào)·雙層鋼化玻璃觀察窗門 帶“A”內(nèi)膽為鏡面
|
|
DGH-9070(101-1) | 450*450*350 | 720*590*610 | 1.8 | |||||
DGH-9140(101-2) | 550*550*450 | 830*690*710 | 2.2 | |||||
DGH-9240(101-3) | 750*600*500 | 1080*740*760 | 3.2 | |||||
DGH-9640(101-4) | 1000*800*800 | 1300*940*1060 | 380 | 5.4 | ||||
DGH-9030A | 350*350*350 | 620*490*610 | 220 | 1.0 | ||||
DGH-9070A | 450*450*350 | 720*590*610 | 1.8 | |||||
DGH-9140A | 550*550*450 | 830*690*710 | 2.2 | |||||
DGH-9240A | 750*600*500 | 1080*740*760 | 3.2 | |||||
DGH-9640A | 1000*800*800 | 1300*940*1060 | 380 | 6.0 | ||||
DGH-9035A | 350*350*350 | 620*490*610 | 220 |
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣